| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel Core i7-10700K |
| İşlemci Hızı | 3.80 GHz |
| İşlemci Cache | 16 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| Sistem Belleği | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 3200 MHz |
| Max. Bellek Kapasitesi | 128 Gb |
| Slot Sayısı | 4x UDIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512GB M.2 NVMe SSD |
| Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 2060 |
| Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye&Mouse | Yok |
| Portlar | 7 x USB 3.2, 2 x USB Type-C |
| Ethernet (LAN) | Intel I219-V |
| Kablosuz Haberleşme | 802.11ax 2x2+BT 5.2 |
| Kasa Yapısı | Tower |
| Güç Kaynağı | 500W 80 Plus Bronze (ATX) |
| Ağırlık | 9 Kg |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 56.292,07 TL | 112.584,15 TL |
| 3 | 37.528,05 TL | 112.584,15 TL |
| 4 | 28.416,67 TL | 113.666,69 TL |
| 5 | 22.949,85 TL | 114.749,23 TL |
| 6 | 19.305,29 TL | 115.831,77 TL |
| 7 | 16.702,04 TL | 116.914,31 TL |
| 8 | 14.749,61 TL | 117.996,84 TL |
| 9 | 13.110,76 TL | 117.996,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 56.292,07 TL | 112.584,15 TL |
| 3 | 37.888,90 TL | 113.666,69 TL |
| 4 | 28.687,31 TL | 114.749,23 TL |
| 5 | 23.166,35 TL | 115.831,77 TL |
| 6 | 19.485,72 TL | 116.914,31 TL |
| 7 | 16.856,69 TL | 117.996,84 TL |
| 8 | 14.884,92 TL | 119.079,38 TL |
| 9 | 13.351,32 TL | 120.161,92 TL |
| 10 | 12.124,45 TL | 121.244,46 TL |
| 11 | 11.022,22 TL | 121.244,46 TL |
| 12 | 10.193,92 TL | 122.327,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 55.750,80 TL | 111.501,61 TL |
| 3 | 37.528,05 TL | 112.584,15 TL |
| 4 | 28.416,67 TL | 113.666,69 TL |
| 5 | 22.949,85 TL | 114.749,23 TL |
| 6 | 19.124,87 TL | 114.749,23 TL |
| 7 | 16.547,40 TL | 115.831,77 TL |
| 8 | 14.614,29 TL | 116.914,31 TL |
| 9 | 13.110,76 TL | 117.996,84 TL |
| 10 | 11.907,94 TL | 119.079,38 TL |
| 11 | 10.923,81 TL | 120.161,92 TL |
| 12 | 10.013,49 TL | 120.161,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 55.750,80 TL | 111.501,61 TL |
| 3 | 37.528,05 TL | 112.584,15 TL |
| 4 | 28.416,67 TL | 113.666,69 TL |
| 5 | 22.949,85 TL | 114.749,23 TL |
| 6 | 19.305,29 TL | 115.831,77 TL |
| 7 | 16.702,04 TL | 116.914,31 TL |
| 8 | 14.749,61 TL | 117.996,84 TL |
| 9 | 13.231,04 TL | 119.079,38 TL |
| 10 | 12.016,19 TL | 120.161,92 TL |
| 11 | 10.923,81 TL | 120.161,92 TL |
| 12 | 10.103,71 TL | 121.244,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 56.292,07 TL | 112.584,15 TL |
| 3 | 37.888,90 TL | 113.666,69 TL |
| 4 | 28.687,31 TL | 114.749,23 TL |
| 5 | 23.166,35 TL | 115.831,77 TL |
| 6 | 19.485,72 TL | 116.914,31 TL |
| 7 | 16.856,69 TL | 117.996,84 TL |
| 8 | 14.884,92 TL | 119.079,38 TL |
| 9 | 13.351,32 TL | 120.161,92 TL |
| 10 | 12.124,45 TL | 121.244,46 TL |
| 11 | 11.022,22 TL | 121.244,46 TL |
| 12 | 10.193,92 TL | 122.327,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 55.750,80 TL | 111.501,61 TL |
| 3 | 37.528,05 TL | 112.584,15 TL |
| 4 | 28.146,04 TL | 112.584,15 TL |
| 5 | 22.516,83 TL | 112.584,15 TL |
| 6 | 18.944,45 TL | 113.666,69 TL |
| 7 | 16.392,75 TL | 114.749,23 TL |
| 8 | 14.478,97 TL | 115.831,77 TL |
| 9 | 12.990,48 TL | 116.914,31 TL |
| 10 | 11.691,43 TL | 116.914,31 TL |
| 11 | 10.726,99 TL | 117.996,84 TL |
| 12 | 9.923,28 TL | 119.079,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 56.292,07 TL | 112.584,15 TL |
| 3 | 37.888,90 TL | 113.666,69 TL |
| 4 | 28.687,31 TL | 114.749,23 TL |
| 5 | 22.949,85 TL | 114.749,23 TL |
| 6 | 19.305,29 TL | 115.831,77 TL |
| 7 | 16.702,04 TL | 116.914,31 TL |
| 8 | 14.749,61 TL | 117.996,84 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.419,07 TL | 110.419,07 TL |
| 2 | 55.750,80 TL | 111.501,61 TL |
| 3 | 37.528,05 TL | 112.584,15 TL |
| 4 | 28.416,67 TL | 113.666,69 TL |
| 5 | 22.733,34 TL | 113.666,69 TL |
| 6 | 19.124,87 TL | 114.749,23 TL |
| 7 | 16.547,40 TL | 115.831,77 TL |
| 8 | 14.614,29 TL | 116.914,31 TL |
| 9 | 12.990,48 TL | 116.914,31 TL |
| 10 | 11.799,68 TL | 117.996,84 TL |
| 11 | 10.825,40 TL | 119.079,38 TL |
| 12 | 10.013,49 TL | 120.161,92 TL |







