| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel Core i7-10700K |
| İşlemci Hızı | 3.80 GHz |
| İşlemci Cache | 16 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
| Sistem Belleği | 64 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 2933 MHz |
| Max. Bellek Kapasitesi | 64 Gb |
| Slot Sayısı | 2x UDIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1TB NVMe PCIe M.2 SSD |
| Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 2060 |
| Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye&Mouse | Yok |
| Portlar | 3x USB 2.0, 4x USB 3.2, 1x USB Type-C |
| Ethernet (LAN) | Realtek RTL8111H |
| Kablosuz Haberleşme | 802.11ax 2x2+BT 5.2 |
| Kasa Yapısı | Tower |
| Güç Kaynağı | 650W 80 Plus Gold (SFX) |
| Ağırlık | 8.05 Kg |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.725,31 TL | 131.450,62 TL |
| 3 | 43.816,87 TL | 131.450,62 TL |
| 4 | 33.178,64 TL | 132.714,57 TL |
| 5 | 26.795,70 TL | 133.978,52 TL |
| 6 | 22.540,41 TL | 135.242,46 TL |
| 7 | 19.500,92 TL | 136.506,41 TL |
| 8 | 17.221,30 TL | 137.770,36 TL |
| 9 | 15.307,82 TL | 137.770,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.725,31 TL | 131.450,62 TL |
| 3 | 44.238,19 TL | 132.714,57 TL |
| 4 | 33.494,63 TL | 133.978,52 TL |
| 5 | 27.048,49 TL | 135.242,46 TL |
| 6 | 22.751,07 TL | 136.506,41 TL |
| 7 | 19.681,48 TL | 137.770,36 TL |
| 8 | 17.379,29 TL | 139.034,31 TL |
| 9 | 15.588,70 TL | 140.298,26 TL |
| 10 | 14.156,22 TL | 141.562,21 TL |
| 11 | 12.869,29 TL | 141.562,21 TL |
| 12 | 11.902,18 TL | 142.826,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.093,34 TL | 130.186,67 TL |
| 3 | 43.816,87 TL | 131.450,62 TL |
| 4 | 33.178,64 TL | 132.714,57 TL |
| 5 | 26.795,70 TL | 133.978,52 TL |
| 6 | 22.329,75 TL | 133.978,52 TL |
| 7 | 19.320,35 TL | 135.242,46 TL |
| 8 | 17.063,30 TL | 136.506,41 TL |
| 9 | 15.307,82 TL | 137.770,36 TL |
| 10 | 13.903,43 TL | 139.034,31 TL |
| 11 | 12.754,39 TL | 140.298,26 TL |
| 12 | 11.691,52 TL | 140.298,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.093,34 TL | 130.186,67 TL |
| 3 | 43.816,87 TL | 131.450,62 TL |
| 4 | 33.178,64 TL | 132.714,57 TL |
| 5 | 26.795,70 TL | 133.978,52 TL |
| 6 | 22.540,41 TL | 135.242,46 TL |
| 7 | 19.500,92 TL | 136.506,41 TL |
| 8 | 17.221,30 TL | 137.770,36 TL |
| 9 | 15.448,26 TL | 139.034,31 TL |
| 10 | 14.029,83 TL | 140.298,26 TL |
| 11 | 12.754,39 TL | 140.298,26 TL |
| 12 | 11.796,85 TL | 141.562,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.725,31 TL | 131.450,62 TL |
| 3 | 44.238,19 TL | 132.714,57 TL |
| 4 | 33.494,63 TL | 133.978,52 TL |
| 5 | 27.048,49 TL | 135.242,46 TL |
| 6 | 22.751,07 TL | 136.506,41 TL |
| 7 | 19.681,48 TL | 137.770,36 TL |
| 8 | 17.379,29 TL | 139.034,31 TL |
| 9 | 15.588,70 TL | 140.298,26 TL |
| 10 | 14.156,22 TL | 141.562,21 TL |
| 11 | 12.869,29 TL | 141.562,21 TL |
| 12 | 11.902,18 TL | 142.826,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.093,34 TL | 130.186,67 TL |
| 3 | 43.816,87 TL | 131.450,62 TL |
| 4 | 32.862,65 TL | 131.450,62 TL |
| 5 | 26.290,12 TL | 131.450,62 TL |
| 6 | 22.119,09 TL | 132.714,57 TL |
| 7 | 19.139,79 TL | 133.978,52 TL |
| 8 | 16.905,31 TL | 135.242,46 TL |
| 9 | 15.167,38 TL | 136.506,41 TL |
| 10 | 13.650,64 TL | 136.506,41 TL |
| 11 | 12.524,58 TL | 137.770,36 TL |
| 12 | 11.586,19 TL | 139.034,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.725,31 TL | 131.450,62 TL |
| 3 | 44.238,19 TL | 132.714,57 TL |
| 4 | 33.494,63 TL | 133.978,52 TL |
| 5 | 26.795,70 TL | 133.978,52 TL |
| 6 | 22.540,41 TL | 135.242,46 TL |
| 7 | 19.500,92 TL | 136.506,41 TL |
| 8 | 17.221,30 TL | 137.770,36 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.922,72 TL | 128.922,72 TL |
| 2 | 65.093,34 TL | 130.186,67 TL |
| 3 | 43.816,87 TL | 131.450,62 TL |
| 4 | 33.178,64 TL | 132.714,57 TL |
| 5 | 26.542,91 TL | 132.714,57 TL |
| 6 | 22.329,75 TL | 133.978,52 TL |
| 7 | 19.320,35 TL | 135.242,46 TL |
| 8 | 17.063,30 TL | 136.506,41 TL |
| 9 | 15.167,38 TL | 136.506,41 TL |
| 10 | 13.777,04 TL | 137.770,36 TL |
| 11 | 12.639,48 TL | 139.034,31 TL |
| 12 | 11.691,52 TL | 140.298,26 TL |







