| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel Core i7-10700K |
| İşlemci Hızı | 3.80 GHz |
| İşlemci Cache | 16 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
| Sistem Belleği | 64 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 2933 MHz |
| Max. Bellek Kapasitesi | 64 Gb |
| Slot Sayısı | 2x UDIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1TB NVMe PCIe M.2 SSD |
| Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 2060 |
| Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye&Mouse | Yok |
| Portlar | 3x USB 2.0, 4x USB 3.2, 1x USB Type-C |
| Ethernet (LAN) | Realtek RTL8111H |
| Kablosuz Haberleşme | 802.11ax 2x2+BT 5.2 |
| Kasa Yapısı | Tower |
| Güç Kaynağı | 650W 80 Plus Gold (SFX) |
| Ağırlık | 8.05 Kg |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 66.483,86 TL | 132.967,72 TL |
| 3 | 44.322,57 TL | 132.967,72 TL |
| 4 | 33.561,56 TL | 134.246,25 TL |
| 5 | 27.104,96 TL | 135.524,79 TL |
| 6 | 22.800,55 TL | 136.803,32 TL |
| 7 | 19.725,98 TL | 138.081,86 TL |
| 8 | 17.420,05 TL | 139.360,40 TL |
| 9 | 15.484,49 TL | 139.360,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 66.483,86 TL | 132.967,72 TL |
| 3 | 44.748,75 TL | 134.246,25 TL |
| 4 | 33.881,20 TL | 135.524,79 TL |
| 5 | 27.360,66 TL | 136.803,32 TL |
| 6 | 23.013,64 TL | 138.081,86 TL |
| 7 | 19.908,63 TL | 139.360,40 TL |
| 8 | 17.579,87 TL | 140.638,93 TL |
| 9 | 15.768,61 TL | 141.917,47 TL |
| 10 | 14.319,60 TL | 143.196,00 TL |
| 11 | 13.017,82 TL | 143.196,00 TL |
| 12 | 12.039,54 TL | 144.474,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 65.844,59 TL | 131.689,18 TL |
| 3 | 44.322,57 TL | 132.967,72 TL |
| 4 | 33.561,56 TL | 134.246,25 TL |
| 5 | 27.104,96 TL | 135.524,79 TL |
| 6 | 22.587,46 TL | 135.524,79 TL |
| 7 | 19.543,33 TL | 136.803,32 TL |
| 8 | 17.260,23 TL | 138.081,86 TL |
| 9 | 15.484,49 TL | 139.360,40 TL |
| 10 | 14.063,89 TL | 140.638,93 TL |
| 11 | 12.901,59 TL | 141.917,47 TL |
| 12 | 11.826,46 TL | 141.917,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 65.844,59 TL | 131.689,18 TL |
| 3 | 44.322,57 TL | 132.967,72 TL |
| 4 | 33.561,56 TL | 134.246,25 TL |
| 5 | 27.104,96 TL | 135.524,79 TL |
| 6 | 22.800,55 TL | 136.803,32 TL |
| 7 | 19.725,98 TL | 138.081,86 TL |
| 8 | 17.420,05 TL | 139.360,40 TL |
| 9 | 15.626,55 TL | 140.638,93 TL |
| 10 | 14.191,75 TL | 141.917,47 TL |
| 11 | 12.901,59 TL | 141.917,47 TL |
| 12 | 11.933,00 TL | 143.196,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 66.483,86 TL | 132.967,72 TL |
| 3 | 44.748,75 TL | 134.246,25 TL |
| 4 | 33.881,20 TL | 135.524,79 TL |
| 5 | 27.360,66 TL | 136.803,32 TL |
| 6 | 23.013,64 TL | 138.081,86 TL |
| 7 | 19.908,63 TL | 139.360,40 TL |
| 8 | 17.579,87 TL | 140.638,93 TL |
| 9 | 15.768,61 TL | 141.917,47 TL |
| 10 | 14.319,60 TL | 143.196,00 TL |
| 11 | 13.017,82 TL | 143.196,00 TL |
| 12 | 12.039,54 TL | 144.474,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 65.844,59 TL | 131.689,18 TL |
| 3 | 44.322,57 TL | 132.967,72 TL |
| 4 | 33.241,93 TL | 132.967,72 TL |
| 5 | 26.593,54 TL | 132.967,72 TL |
| 6 | 22.374,38 TL | 134.246,25 TL |
| 7 | 19.360,68 TL | 135.524,79 TL |
| 8 | 17.100,42 TL | 136.803,32 TL |
| 9 | 15.342,43 TL | 138.081,86 TL |
| 10 | 13.808,19 TL | 138.081,86 TL |
| 11 | 12.669,13 TL | 139.360,40 TL |
| 12 | 11.719,91 TL | 140.638,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 66.483,86 TL | 132.967,72 TL |
| 3 | 44.748,75 TL | 134.246,25 TL |
| 4 | 33.881,20 TL | 135.524,79 TL |
| 5 | 27.104,96 TL | 135.524,79 TL |
| 6 | 22.800,55 TL | 136.803,32 TL |
| 7 | 19.725,98 TL | 138.081,86 TL |
| 8 | 17.420,05 TL | 139.360,40 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.410,65 TL | 130.410,65 TL |
| 2 | 65.844,59 TL | 131.689,18 TL |
| 3 | 44.322,57 TL | 132.967,72 TL |
| 4 | 33.561,56 TL | 134.246,25 TL |
| 5 | 26.849,25 TL | 134.246,25 TL |
| 6 | 22.587,46 TL | 135.524,79 TL |
| 7 | 19.543,33 TL | 136.803,32 TL |
| 8 | 17.260,23 TL | 138.081,86 TL |
| 9 | 15.342,43 TL | 138.081,86 TL |
| 10 | 13.936,04 TL | 139.360,40 TL |
| 11 | 12.785,36 TL | 140.638,93 TL |
| 12 | 11.826,46 TL | 141.917,47 TL |







