MSI MEG Aegis Ti5 11TE-082EU i9-11900K 128GB 3TB HDD 2TB SSD 10GB GeForce RTX 3080 Win10 Pro Gaming Masaüstü Bilgisayar Genel Özellikler

MEG AEGIS TI5 11TE-082EU






























































| Model Adı | MEG Aegis Ti5 11TE-082EU |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
İşlemci | Intel Core i9-11900K |
İşlemci Temel / Turbo Frekansı | 3.50 GHz / 5.10 GHz |
İşlemci Çekirdek / İş Parçacığı Sayısı | 8 / 16 |
İşlemci Önbellek | 16 MB Intel Smart Cache |
Yongaseti | Z590 |
Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Ekran Kartı Bellek | 10GB GDDR6 |
Sistem Belleği | 128GB (32GBx4) |
Bellek Tipi | DDR4 SDRAM |
Bellek Hızı | 1600(3200)MHz |
Modül Tipi | U-DIMM |
Toplam Bellek Slotu | 4 |
Bellek Kapasitesi | Maks. 128GB |
Depolama | 2TB SSD, 3TB HDD |
SSD | 1TBx2 |
HDD | 3TBx1 |
SSD Arayüzü | PCIe GEN4x4 NVMe |
SSD Form Faktörü | M.2-2280 M-KEY |
HDD Arayüzü | SATA GEN3 |
HDD Form Faktörü | 3.5 inç |
HDD RPM | 7200RPM |
M.2 Yuvası (Toplam) | 3 |
2.5 inç Sürücü Yuvası (Toplam) | 2 |
3.5 inç Sürücü Yuvası (Toplam) | 1 |
LAN | 1x Intel I225-V+1x Intel I219-V |
WLAN | INTEL/AX210.NGWG.NV |
WLAN Versiyon | 802.11a/b/g/n/ac 2x2+BT |
Bluetooth | 5.2 |
Ses | Realtek ALC1220 7.1 Channel HD Audio |
Bağlantı Noktaları (Ön) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Mikrofon Girişi, 1x Kulaklık Çıkışı |
Bağlantı Noktaları (Arka) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x RJ45, 1 x HDMI v1.4, 1 x PS/2, 5 x Ses jakı, 1 x S/PDIF |
Güç Kaynağı | 850W |
Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 0°C ~ 35°C; -20°C ~ 60°C |
Çalışma / Depolama Nemi | 0% ~ 85%; 0% ~ 90% |
Boyutlar | 551.3 x 239.9 x 511.6 mm |
Ağırlık | 15.6 Kg |
Hacim | 67 L |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 150.295,37 TL | 300.590,75 TL |
| 3 | 100.196,92 TL | 300.590,75 TL |
| 4 | 75.870,26 TL | 303.481,04 TL |
| 5 | 61.274,27 TL | 306.371,34 TL |
| 6 | 51.543,61 TL | 309.261,64 TL |
| 7 | 44.593,13 TL | 312.151,93 TL |
| 8 | 39.380,28 TL | 315.042,23 TL |
| 9 | 35.004,69 TL | 315.042,23 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 150.295,37 TL | 300.590,75 TL |
| 3 | 101.160,35 TL | 303.481,04 TL |
| 4 | 76.592,84 TL | 306.371,34 TL |
| 5 | 61.852,33 TL | 309.261,64 TL |
| 6 | 52.025,32 TL | 312.151,93 TL |
| 7 | 45.006,03 TL | 315.042,23 TL |
| 8 | 39.741,57 TL | 317.932,52 TL |
| 9 | 35.646,98 TL | 320.822,82 TL |
| 10 | 32.371,31 TL | 323.713,11 TL |
| 11 | 29.428,46 TL | 323.713,11 TL |
| 12 | 27.216,95 TL | 326.603,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 148.850,23 TL | 297.700,45 TL |
| 3 | 100.196,92 TL | 300.590,75 TL |
| 4 | 75.870,26 TL | 303.481,04 TL |
| 5 | 61.274,27 TL | 306.371,34 TL |
| 6 | 51.061,89 TL | 306.371,34 TL |
| 7 | 44.180,23 TL | 309.261,64 TL |
| 8 | 39.018,99 TL | 312.151,93 TL |
| 9 | 35.004,69 TL | 315.042,23 TL |
| 10 | 31.793,25 TL | 317.932,52 TL |
| 11 | 29.165,71 TL | 320.822,82 TL |
| 12 | 26.735,23 TL | 320.822,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 148.850,23 TL | 297.700,45 TL |
| 3 | 100.196,92 TL | 300.590,75 TL |
| 4 | 75.870,26 TL | 303.481,04 TL |
| 5 | 61.274,27 TL | 306.371,34 TL |
| 6 | 51.543,61 TL | 309.261,64 TL |
| 7 | 44.593,13 TL | 312.151,93 TL |
| 8 | 39.380,28 TL | 315.042,23 TL |
| 9 | 35.325,84 TL | 317.932,52 TL |
| 10 | 32.082,28 TL | 320.822,82 TL |
| 11 | 29.165,71 TL | 320.822,82 TL |
| 12 | 26.976,09 TL | 323.713,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 150.295,37 TL | 300.590,75 TL |
| 3 | 101.160,35 TL | 303.481,04 TL |
| 4 | 76.592,84 TL | 306.371,34 TL |
| 5 | 61.852,33 TL | 309.261,64 TL |
| 6 | 52.025,32 TL | 312.151,93 TL |
| 7 | 45.006,03 TL | 315.042,23 TL |
| 8 | 39.741,57 TL | 317.932,52 TL |
| 9 | 35.646,98 TL | 320.822,82 TL |
| 10 | 32.371,31 TL | 323.713,11 TL |
| 11 | 29.428,46 TL | 323.713,11 TL |
| 12 | 27.216,95 TL | 326.603,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 148.850,23 TL | 297.700,45 TL |
| 3 | 100.196,92 TL | 300.590,75 TL |
| 4 | 75.147,69 TL | 300.590,75 TL |
| 5 | 60.118,15 TL | 300.590,75 TL |
| 6 | 50.580,17 TL | 303.481,04 TL |
| 7 | 43.767,33 TL | 306.371,34 TL |
| 8 | 38.657,70 TL | 309.261,64 TL |
| 9 | 34.683,55 TL | 312.151,93 TL |
| 10 | 31.215,19 TL | 312.151,93 TL |
| 11 | 28.640,20 TL | 315.042,23 TL |
| 12 | 26.494,38 TL | 317.932,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 150.295,37 TL | 300.590,75 TL |
| 3 | 101.160,35 TL | 303.481,04 TL |
| 4 | 76.592,84 TL | 306.371,34 TL |
| 5 | 61.274,27 TL | 306.371,34 TL |
| 6 | 51.543,61 TL | 309.261,64 TL |
| 7 | 44.593,13 TL | 312.151,93 TL |
| 8 | 39.380,28 TL | 315.042,23 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 294.810,16 TL | 294.810,16 TL |
| 2 | 148.850,23 TL | 297.700,45 TL |
| 3 | 100.196,92 TL | 300.590,75 TL |
| 4 | 75.870,26 TL | 303.481,04 TL |
| 5 | 60.696,21 TL | 303.481,04 TL |
| 6 | 51.061,89 TL | 306.371,34 TL |
| 7 | 44.180,23 TL | 309.261,64 TL |
| 8 | 39.018,99 TL | 312.151,93 TL |
| 9 | 34.683,55 TL | 312.151,93 TL |
| 10 | 31.504,22 TL | 315.042,23 TL |
| 11 | 28.902,96 TL | 317.932,52 TL |
| 12 | 26.735,23 TL | 320.822,82 TL |







