| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel Core i7-10700F |
| İşlemci Hızı | 2.90 GHz |
| İşlemci Cache | 16 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| Sistem Belleği | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 2666 MHz |
| Max. Bellek Kapasitesi | 32 Gb |
| Slot Sayısı | 2x DIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1TB 7200rpm, 512GB M.2 NVMe SSD |
| Ekran Kartı | GeForce RTX 3060 Ti |
| Ekran Kartı Hafızası | 8 GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye&Mouse | Yok |
| Portlar | 1x HDMI, 3x USB 2.0, 4x USB 3.2, 2 x USB Type-C |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Kablosuz Haberleşme | 802.11ax 2x2 |
| Kasa Yapısı | Belirtilmemiş |
| Güç Kaynağı | 450W 80 Plus Bronze (SFX) |
| Ağırlık | 6.15 Kg |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 63.312,16 TL | 126.624,31 TL |
| 3 | 42.208,10 TL | 126.624,31 TL |
| 4 | 31.960,46 TL | 127.841,85 TL |
| 5 | 25.811,88 TL | 129.059,39 TL |
| 6 | 21.712,82 TL | 130.276,94 TL |
| 7 | 18.784,93 TL | 131.494,48 TL |
| 8 | 16.589,00 TL | 132.712,02 TL |
| 9 | 14.745,78 TL | 132.712,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 63.312,16 TL | 126.624,31 TL |
| 3 | 42.613,95 TL | 127.841,85 TL |
| 4 | 32.264,85 TL | 129.059,39 TL |
| 5 | 26.055,39 TL | 130.276,94 TL |
| 6 | 21.915,75 TL | 131.494,48 TL |
| 7 | 18.958,86 TL | 132.712,02 TL |
| 8 | 16.741,20 TL | 133.929,56 TL |
| 9 | 15.016,34 TL | 135.147,10 TL |
| 10 | 13.636,46 TL | 136.364,64 TL |
| 11 | 12.396,79 TL | 136.364,64 TL |
| 12 | 11.465,18 TL | 137.582,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 62.703,39 TL | 125.406,77 TL |
| 3 | 42.208,10 TL | 126.624,31 TL |
| 4 | 31.960,46 TL | 127.841,85 TL |
| 5 | 25.811,88 TL | 129.059,39 TL |
| 6 | 21.509,90 TL | 129.059,39 TL |
| 7 | 18.610,99 TL | 130.276,94 TL |
| 8 | 16.436,81 TL | 131.494,48 TL |
| 9 | 14.745,78 TL | 132.712,02 TL |
| 10 | 13.392,96 TL | 133.929,56 TL |
| 11 | 12.286,10 TL | 135.147,10 TL |
| 12 | 11.262,26 TL | 135.147,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 62.703,39 TL | 125.406,77 TL |
| 3 | 42.208,10 TL | 126.624,31 TL |
| 4 | 31.960,46 TL | 127.841,85 TL |
| 5 | 25.811,88 TL | 129.059,39 TL |
| 6 | 21.712,82 TL | 130.276,94 TL |
| 7 | 18.784,93 TL | 131.494,48 TL |
| 8 | 16.589,00 TL | 132.712,02 TL |
| 9 | 14.881,06 TL | 133.929,56 TL |
| 10 | 13.514,71 TL | 135.147,10 TL |
| 11 | 12.286,10 TL | 135.147,10 TL |
| 12 | 11.363,72 TL | 136.364,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 63.312,16 TL | 126.624,31 TL |
| 3 | 42.613,95 TL | 127.841,85 TL |
| 4 | 32.264,85 TL | 129.059,39 TL |
| 5 | 26.055,39 TL | 130.276,94 TL |
| 6 | 21.915,75 TL | 131.494,48 TL |
| 7 | 18.958,86 TL | 132.712,02 TL |
| 8 | 16.741,20 TL | 133.929,56 TL |
| 9 | 15.016,34 TL | 135.147,10 TL |
| 10 | 13.636,46 TL | 136.364,64 TL |
| 11 | 12.396,79 TL | 136.364,64 TL |
| 12 | 11.465,18 TL | 137.582,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 62.703,39 TL | 125.406,77 TL |
| 3 | 42.208,10 TL | 126.624,31 TL |
| 4 | 31.656,08 TL | 126.624,31 TL |
| 5 | 25.324,86 TL | 126.624,31 TL |
| 6 | 21.306,98 TL | 127.841,85 TL |
| 7 | 18.437,06 TL | 129.059,39 TL |
| 8 | 16.284,62 TL | 130.276,94 TL |
| 9 | 14.610,50 TL | 131.494,48 TL |
| 10 | 13.149,45 TL | 131.494,48 TL |
| 11 | 12.064,73 TL | 132.712,02 TL |
| 12 | 11.160,80 TL | 133.929,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 63.312,16 TL | 126.624,31 TL |
| 3 | 42.613,95 TL | 127.841,85 TL |
| 4 | 32.264,85 TL | 129.059,39 TL |
| 5 | 25.811,88 TL | 129.059,39 TL |
| 6 | 21.712,82 TL | 130.276,94 TL |
| 7 | 18.784,93 TL | 131.494,48 TL |
| 8 | 16.589,00 TL | 132.712,02 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.189,23 TL | 124.189,23 TL |
| 2 | 62.703,39 TL | 125.406,77 TL |
| 3 | 42.208,10 TL | 126.624,31 TL |
| 4 | 31.960,46 TL | 127.841,85 TL |
| 5 | 25.568,37 TL | 127.841,85 TL |
| 6 | 21.509,90 TL | 129.059,39 TL |
| 7 | 18.610,99 TL | 130.276,94 TL |
| 8 | 16.436,81 TL | 131.494,48 TL |
| 9 | 14.610,50 TL | 131.494,48 TL |
| 10 | 13.271,20 TL | 132.712,02 TL |
| 11 | 12.175,41 TL | 133.929,56 TL |
| 12 | 11.262,26 TL | 135.147,10 TL |







