
Ürün Açıklaması | |
Ekran Boyutu | 27" |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Yenileme Hızı | 165 HZ |
Kavisli Yüzey | 1000R |
Panel Tipi | VA |
Tepki Süresi | 1 MS |
Dahili Hoparlör | Yok |
RGB Aydınlatma | Var |
Kullanım Amacı | Oyun |
Sync Teknolojiisi | G-Sync - FreeSync |
HDMI | Var |
Display Port | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.547,99 TL | 5.095,99 TL |
| 3 | 1.698,66 TL | 5.095,99 TL |
| 4 | 1.286,25 TL | 5.144,99 TL |
| 5 | 1.038,80 TL | 5.193,99 TL |
| 6 | 873,83 TL | 5.242,99 TL |
| 7 | 756,00 TL | 5.291,99 TL |
| 8 | 667,62 TL | 5.340,99 TL |
| 9 | 593,44 TL | 5.340,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.547,99 TL | 5.095,99 TL |
| 3 | 1.715,00 TL | 5.144,99 TL |
| 4 | 1.298,50 TL | 5.193,99 TL |
| 5 | 1.048,60 TL | 5.242,99 TL |
| 6 | 882,00 TL | 5.291,99 TL |
| 7 | 763,00 TL | 5.340,99 TL |
| 8 | 673,75 TL | 5.389,99 TL |
| 9 | 604,33 TL | 5.438,99 TL |
| 10 | 548,80 TL | 5.487,99 TL |
| 11 | 498,91 TL | 5.487,99 TL |
| 12 | 461,42 TL | 5.536,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.523,49 TL | 5.046,99 TL |
| 3 | 1.698,66 TL | 5.095,99 TL |
| 4 | 1.286,25 TL | 5.144,99 TL |
| 5 | 1.038,80 TL | 5.193,99 TL |
| 6 | 865,66 TL | 5.193,99 TL |
| 7 | 749,00 TL | 5.242,99 TL |
| 8 | 661,50 TL | 5.291,99 TL |
| 9 | 593,44 TL | 5.340,99 TL |
| 10 | 539,00 TL | 5.389,99 TL |
| 11 | 494,45 TL | 5.438,99 TL |
| 12 | 453,25 TL | 5.438,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.523,49 TL | 5.046,99 TL |
| 3 | 1.698,66 TL | 5.095,99 TL |
| 4 | 1.286,25 TL | 5.144,99 TL |
| 5 | 1.038,80 TL | 5.193,99 TL |
| 6 | 873,83 TL | 5.242,99 TL |
| 7 | 756,00 TL | 5.291,99 TL |
| 8 | 667,62 TL | 5.340,99 TL |
| 9 | 598,89 TL | 5.389,99 TL |
| 10 | 543,90 TL | 5.438,99 TL |
| 11 | 494,45 TL | 5.438,99 TL |
| 12 | 457,33 TL | 5.487,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.547,99 TL | 5.095,99 TL |
| 3 | 1.715,00 TL | 5.144,99 TL |
| 4 | 1.298,50 TL | 5.193,99 TL |
| 5 | 1.048,60 TL | 5.242,99 TL |
| 6 | 882,00 TL | 5.291,99 TL |
| 7 | 763,00 TL | 5.340,99 TL |
| 8 | 673,75 TL | 5.389,99 TL |
| 9 | 604,33 TL | 5.438,99 TL |
| 10 | 548,80 TL | 5.487,99 TL |
| 11 | 498,91 TL | 5.487,99 TL |
| 12 | 461,42 TL | 5.536,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.523,49 TL | 5.046,99 TL |
| 3 | 1.698,66 TL | 5.095,99 TL |
| 4 | 1.274,00 TL | 5.095,99 TL |
| 5 | 1.019,20 TL | 5.095,99 TL |
| 6 | 857,50 TL | 5.144,99 TL |
| 7 | 742,00 TL | 5.193,99 TL |
| 8 | 655,37 TL | 5.242,99 TL |
| 9 | 588,00 TL | 5.291,99 TL |
| 10 | 529,20 TL | 5.291,99 TL |
| 11 | 485,54 TL | 5.340,99 TL |
| 12 | 449,17 TL | 5.389,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.547,99 TL | 5.095,99 TL |
| 3 | 1.715,00 TL | 5.144,99 TL |
| 4 | 1.298,50 TL | 5.193,99 TL |
| 5 | 1.038,80 TL | 5.193,99 TL |
| 6 | 873,83 TL | 5.242,99 TL |
| 7 | 756,00 TL | 5.291,99 TL |
| 8 | 667,62 TL | 5.340,99 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.997,99 TL | 4.997,99 TL |
| 2 | 2.523,49 TL | 5.046,99 TL |
| 3 | 1.698,66 TL | 5.095,99 TL |
| 4 | 1.286,25 TL | 5.144,99 TL |
| 5 | 1.029,00 TL | 5.144,99 TL |
| 6 | 865,66 TL | 5.193,99 TL |
| 7 | 749,00 TL | 5.242,99 TL |
| 8 | 661,50 TL | 5.291,99 TL |
| 9 | 588,00 TL | 5.291,99 TL |
| 10 | 534,10 TL | 5.340,99 TL |
| 11 | 490,00 TL | 5.389,99 TL |
| 12 | 453,25 TL | 5.438,99 TL |





