Logitech G G102 LIGHTSYNC RGB Aydınlatmalı 8.000 DPI Kablolu Oyuncu Mouse - Siyah Genel Özellikler



























| Marka | Logitech |
Model | G102 LightSync Black |
Model Kodu | 910-005823 |
Mouse Tipi | Gaming |
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Arabirim | USB |
Sensör | Optik |
Çözünürlük | 200 – 8.000 DPI |
Aydınlatma | LIGHTSYNC RGB aydınlatma |
Tuş Sayısı | 6 adet programlanabilir tuş |
USB Veri Biçimi | 16 bit/eksen |
USB Bildirim Hızı | 1000 Hz (1 ms) |
Mikro İşlemci | 32 bit ARM |
Kablo Uzunluğu | 2.1 m |
Renk | Siyah |
Boyutlar | 16.6 x 62.15 x 38.2 mm |
Ağırlık | 85 g (yalnızca mouse) |
Gereksinimler | USB bağlantı noktası, Windows 7 veya üzeri, MacOS 10.10 veya üzeri, Chrome OS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 592,10 TL | 1.184,20 TL |
| 3 | 394,73 TL | 1.184,20 TL |
| 4 | 298,90 TL | 1.195,59 TL |
| 5 | 241,39 TL | 1.206,97 TL |
| 6 | 203,06 TL | 1.218,36 TL |
| 7 | 175,68 TL | 1.229,75 TL |
| 8 | 155,14 TL | 1.241,13 TL |
| 9 | 137,90 TL | 1.241,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 592,10 TL | 1.184,20 TL |
| 3 | 398,53 TL | 1.195,59 TL |
| 4 | 301,74 TL | 1.206,97 TL |
| 5 | 243,67 TL | 1.218,36 TL |
| 6 | 204,96 TL | 1.229,75 TL |
| 7 | 177,30 TL | 1.241,13 TL |
| 8 | 156,56 TL | 1.252,52 TL |
| 9 | 140,43 TL | 1.263,91 TL |
| 10 | 127,53 TL | 1.275,29 TL |
| 11 | 115,94 TL | 1.275,29 TL |
| 12 | 107,22 TL | 1.286,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 586,41 TL | 1.172,81 TL |
| 3 | 394,73 TL | 1.184,20 TL |
| 4 | 298,90 TL | 1.195,59 TL |
| 5 | 241,39 TL | 1.206,97 TL |
| 6 | 201,16 TL | 1.206,97 TL |
| 7 | 174,05 TL | 1.218,36 TL |
| 8 | 153,72 TL | 1.229,75 TL |
| 9 | 137,90 TL | 1.241,13 TL |
| 10 | 125,25 TL | 1.252,52 TL |
| 11 | 114,90 TL | 1.263,91 TL |
| 12 | 105,33 TL | 1.263,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 586,41 TL | 1.172,81 TL |
| 3 | 394,73 TL | 1.184,20 TL |
| 4 | 298,90 TL | 1.195,59 TL |
| 5 | 241,39 TL | 1.206,97 TL |
| 6 | 203,06 TL | 1.218,36 TL |
| 7 | 175,68 TL | 1.229,75 TL |
| 8 | 155,14 TL | 1.241,13 TL |
| 9 | 139,17 TL | 1.252,52 TL |
| 10 | 126,39 TL | 1.263,91 TL |
| 11 | 114,90 TL | 1.263,91 TL |
| 12 | 106,27 TL | 1.275,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 592,10 TL | 1.184,20 TL |
| 3 | 398,53 TL | 1.195,59 TL |
| 4 | 301,74 TL | 1.206,97 TL |
| 5 | 243,67 TL | 1.218,36 TL |
| 6 | 204,96 TL | 1.229,75 TL |
| 7 | 177,30 TL | 1.241,13 TL |
| 8 | 156,56 TL | 1.252,52 TL |
| 9 | 140,43 TL | 1.263,91 TL |
| 10 | 127,53 TL | 1.275,29 TL |
| 11 | 115,94 TL | 1.275,29 TL |
| 12 | 107,22 TL | 1.286,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 586,41 TL | 1.172,81 TL |
| 3 | 394,73 TL | 1.184,20 TL |
| 4 | 296,05 TL | 1.184,20 TL |
| 5 | 236,84 TL | 1.184,20 TL |
| 6 | 199,26 TL | 1.195,59 TL |
| 7 | 172,42 TL | 1.206,97 TL |
| 8 | 152,29 TL | 1.218,36 TL |
| 9 | 136,64 TL | 1.229,75 TL |
| 10 | 122,97 TL | 1.229,75 TL |
| 11 | 112,83 TL | 1.241,13 TL |
| 12 | 104,38 TL | 1.252,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 592,10 TL | 1.184,20 TL |
| 3 | 398,53 TL | 1.195,59 TL |
| 4 | 301,74 TL | 1.206,97 TL |
| 5 | 241,39 TL | 1.206,97 TL |
| 6 | 203,06 TL | 1.218,36 TL |
| 7 | 175,68 TL | 1.229,75 TL |
| 8 | 155,14 TL | 1.241,13 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,43 TL | 1.161,43 TL |
| 2 | 586,41 TL | 1.172,81 TL |
| 3 | 394,73 TL | 1.184,20 TL |
| 4 | 298,90 TL | 1.195,59 TL |
| 5 | 239,12 TL | 1.195,59 TL |
| 6 | 201,16 TL | 1.206,97 TL |
| 7 | 174,05 TL | 1.218,36 TL |
| 8 | 153,72 TL | 1.229,75 TL |
| 9 | 136,64 TL | 1.229,75 TL |
| 10 | 124,11 TL | 1.241,13 TL |
| 11 | 113,87 TL | 1.252,52 TL |
| 12 | 105,33 TL | 1.263,91 TL |

