Logitech G G102 LIGHTSYNC RGB Aydınlatmalı 8.000 DPI Kablolu Oyuncu Mouse - Siyah Genel Özellikler



























| Marka | Logitech |
Model | G102 LightSync Black |
Model Kodu | 910-005823 |
Mouse Tipi | Gaming |
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Arabirim | USB |
Sensör | Optik |
Çözünürlük | 200 – 8.000 DPI |
Aydınlatma | LIGHTSYNC RGB aydınlatma |
Tuş Sayısı | 6 adet programlanabilir tuş |
USB Veri Biçimi | 16 bit/eksen |
USB Bildirim Hızı | 1000 Hz (1 ms) |
Mikro İşlemci | 32 bit ARM |
Kablo Uzunluğu | 2.1 m |
Renk | Siyah |
Boyutlar | 16.6 x 62.15 x 38.2 mm |
Ağırlık | 85 g (yalnızca mouse) |
Gereksinimler | USB bağlantı noktası, Windows 7 veya üzeri, MacOS 10.10 veya üzeri, Chrome OS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 601,93 TL | 1.203,87 TL |
| 3 | 401,29 TL | 1.203,87 TL |
| 4 | 303,86 TL | 1.215,44 TL |
| 5 | 245,40 TL | 1.227,02 TL |
| 6 | 206,43 TL | 1.238,60 TL |
| 7 | 178,60 TL | 1.250,17 TL |
| 8 | 157,72 TL | 1.261,75 TL |
| 9 | 140,19 TL | 1.261,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 601,93 TL | 1.203,87 TL |
| 3 | 405,15 TL | 1.215,44 TL |
| 4 | 306,75 TL | 1.227,02 TL |
| 5 | 247,72 TL | 1.238,60 TL |
| 6 | 208,36 TL | 1.250,17 TL |
| 7 | 180,25 TL | 1.261,75 TL |
| 8 | 159,17 TL | 1.273,32 TL |
| 9 | 142,77 TL | 1.284,90 TL |
| 10 | 129,65 TL | 1.296,47 TL |
| 11 | 117,86 TL | 1.296,47 TL |
| 12 | 109,00 TL | 1.308,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 596,15 TL | 1.192,29 TL |
| 3 | 401,29 TL | 1.203,87 TL |
| 4 | 303,86 TL | 1.215,44 TL |
| 5 | 245,40 TL | 1.227,02 TL |
| 6 | 204,50 TL | 1.227,02 TL |
| 7 | 176,94 TL | 1.238,60 TL |
| 8 | 156,27 TL | 1.250,17 TL |
| 9 | 140,19 TL | 1.261,75 TL |
| 10 | 127,33 TL | 1.273,32 TL |
| 11 | 116,81 TL | 1.284,90 TL |
| 12 | 107,07 TL | 1.284,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 596,15 TL | 1.192,29 TL |
| 3 | 401,29 TL | 1.203,87 TL |
| 4 | 303,86 TL | 1.215,44 TL |
| 5 | 245,40 TL | 1.227,02 TL |
| 6 | 206,43 TL | 1.238,60 TL |
| 7 | 178,60 TL | 1.250,17 TL |
| 8 | 157,72 TL | 1.261,75 TL |
| 9 | 141,48 TL | 1.273,32 TL |
| 10 | 128,49 TL | 1.284,90 TL |
| 11 | 116,81 TL | 1.284,90 TL |
| 12 | 108,04 TL | 1.296,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 601,93 TL | 1.203,87 TL |
| 3 | 405,15 TL | 1.215,44 TL |
| 4 | 306,75 TL | 1.227,02 TL |
| 5 | 247,72 TL | 1.238,60 TL |
| 6 | 208,36 TL | 1.250,17 TL |
| 7 | 180,25 TL | 1.261,75 TL |
| 8 | 159,17 TL | 1.273,32 TL |
| 9 | 142,77 TL | 1.284,90 TL |
| 10 | 129,65 TL | 1.296,47 TL |
| 11 | 117,86 TL | 1.296,47 TL |
| 12 | 109,00 TL | 1.308,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 596,15 TL | 1.192,29 TL |
| 3 | 401,29 TL | 1.203,87 TL |
| 4 | 300,97 TL | 1.203,87 TL |
| 5 | 240,77 TL | 1.203,87 TL |
| 6 | 202,57 TL | 1.215,44 TL |
| 7 | 175,29 TL | 1.227,02 TL |
| 8 | 154,82 TL | 1.238,60 TL |
| 9 | 138,91 TL | 1.250,17 TL |
| 10 | 125,02 TL | 1.250,17 TL |
| 11 | 114,70 TL | 1.261,75 TL |
| 12 | 106,11 TL | 1.273,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 601,93 TL | 1.203,87 TL |
| 3 | 405,15 TL | 1.215,44 TL |
| 4 | 306,75 TL | 1.227,02 TL |
| 5 | 245,40 TL | 1.227,02 TL |
| 6 | 206,43 TL | 1.238,60 TL |
| 7 | 178,60 TL | 1.250,17 TL |
| 8 | 157,72 TL | 1.261,75 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,72 TL | 1.180,72 TL |
| 2 | 596,15 TL | 1.192,29 TL |
| 3 | 401,29 TL | 1.203,87 TL |
| 4 | 303,86 TL | 1.215,44 TL |
| 5 | 243,09 TL | 1.215,44 TL |
| 6 | 204,50 TL | 1.227,02 TL |
| 7 | 176,94 TL | 1.238,60 TL |
| 8 | 156,27 TL | 1.250,17 TL |
| 9 | 138,91 TL | 1.250,17 TL |
| 10 | 126,17 TL | 1.261,75 TL |
| 11 | 115,76 TL | 1.273,32 TL |
| 12 | 107,07 TL | 1.284,90 TL |

